Tăietor de carbură
Tăişul – privire de ansamblu
| 2 Universal | Tăiş standard / tăiş plan cu bune proprietăţi de finisare pentru aplicaţii universale | |||
| 3 Aluminium | Rată înaltă de îndepărtare a materialului şi colmatare redusă a dinţilor pentru lucrul pe materiale moi, cu aşchii mari cum sunt metalele neferoase şi plasticul | |||
| 6 Cruce tăiat | Tăiş dublu pentru aplicaţii universale, manipulare îmbunătăţită, vibraţie minimă. Produce aşchii mici | |||
| 10 Dantură de înaltă performanță pentru oțel |
Dantură optimizată pentru prelucrarea oțelului; îndepărtare mai ridicată a materialului în comparație cu o dantură în cruce standard | |||
| 11 Dantură de înaltă performanță pentru INOX |
Dantură optimizată pentru prelucrarea de oțeluri inoxidabile austenitice, rezistente la coroziune și medii acide; putere de tăiere semnificativ mai mare comparativ cu o dantură în cruce standard | |||
| Alte tipuri de tăiş disponibile la cerere! | ||||
Turatii recomandate
| Diametrul capului in mm | Domeniul optim al turatiei (rot/min), in functie de material Valorile din paranteze sunt valori de pornire recomandate in caz de lipsa de experienta |
|||
|---|---|---|---|---|
| Metale neferoase | Aluminiu, plastic | Otel neintarit | Otel calit, otel inoxidabil calit | |
| 2/2,4/3 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| (65.000) | (65.000) | (80.000) | (80.000) | |
| pana la 80.000 | pana la 80.000 | pana la 80.000 | pana la 80.000 | |
| 4/4,8/5/6/6,3 | 22.000 | 15.000 | 45.000 | 30.000 |
| (45.000) | (40.000) | (50.000) | (40.000) | |
| pana la 60.000 | pana la 60.000 | pana la 60.000 | pana la 45.000 | |
| 8/9,6/10/11 | 15.000 | 10.000 | 30.000 | 19.000 |
| (30.000) | (25.000) | (30.000) | (25.000) | |
| pana la 40.000 | pana la 50.000 | pana la 40.000 | pana la 30.000 | |
| 12/12,7 | 11.000 | 7.000 | 22.000 | 15.000 |
| (25.000) | (20.000) | (25.000) | (20.000) | |
| pana la 30.000 | pana la 30.000 | pana la 30.000 | pana la 22.000 | |
| 16 | 9.000 | 6.000 | 18.000 | 12.000 |
| (20.000) | (15.000) | (20.000) | (15.000) | |
| pana la 20.000 | pana la 20.000 | pana la 20.000 | pana la 18.000 | |
| 19,2 | 8.000 | 5.000 | 15.000 | 10.000 |
| (12.000) | (10.000) | (15.000) | (10.000) | |
| pana la 17.000 | pana la 17.000 | pana la 17.000 | pana la 15.000 | |
| 25,4 | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 |
| (10.000) | (8.000) | (10.000) | (8.000) | |
| pana la 13.000 | pana la 13.000 | pana la 13.000 | pana la 11.000 | |
